
| Hm | 170 mSS'ye kadar |
| Q | 100 m³/h'e kadar |
| DN | 32 - 80 mm'ye kadar |
| P | 0.37 - 45 kW'a kadar |
| n | 3600 d/dak'ya kadar |
| U | 12 V - 600 V'a kadar |
| p | 25 bar |
| t | -10 °C'den + 120 °C'ye kadar |
Malzeme : Gövde ve çark Pik, Mil C1040 yataklar Cu Sn 10 ve rulman ( Sfero, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Bronz ).
Sızdırmazlık : Yumuşak salmastra veya mekanik salmastralı.
Dönüş Yönü : Motorun arka tarafından bakıldığında saat ibresi yönünde.
304 KD